IZBRANI OIP za šolsko leto 2022/2023
Predmet | Oznaka | Razred | Št. skupin | Učitelj |
Likovno snovanje I | LS 1 | 7. | 1 | Anica Klobučar |
Likovno snovanje II | LS 2 | 8. | 1 | Anica Klobučar |
Likovno snovanje III | LS 3 | 9. | 1 | Anica Klobučar |
Urejanje besedil | UBE | 7. | 2 | Petra Pučko |
Računalniška omrežja | ROM | 9. | 1 | Petra Pučko |
Nemščina I | NI 1 | 7. | 1 | Jaka Darovec |
Nemščina II | NI 2 | 8. | 1 | Jaka Darovec |
Nemščina III | NI 3 | 9. | 1 | Jaka Darovec |
Obdelava gradiv LES | OGL | 7. | 1 | Stanislav Papež |
Obdelava gradiv – umetne snovi | OGL | 7. | 1 | Stanislav Papež |
Gledališki klub | GLK | 7.–9. | 1 | Justina Husu |
Izbrani šport – odbojka | IŠP O | 8. | 1 | Gorazd Canič |
Izbrani šport – košarka | IŠP K | 7. | 2 | Damjana Burgar |
Šport za sprostitev | ŠSP | 9. | 2 | Gorazd Canič |
Šport za zdravje | ŠZZ | 8. | 1 | Gorazd Canič |
Multimedija | MME | 8. | 1 | Petra Pučko |
IZBRANI NIP za šolsko leto 2022/2023
Predmet | Oznaka | Razred | Št. skupin | Učitelj |
NIP – angleščina | N1_A | 1. r. | 3 | Petra Švajger |
NIP – angleščina | N1_A | 1. a/p | 1 | Petra Švajger |
NIP – nemščina | N2N | 4., 5., 6. r. | 1 | Jaka Darovec |
NIP – računalništvo | NRA | 6. r. | 1 | Petra Pučko |
NIP – šport | NŠP_1 | 5. r. | 1 | Boštjan Miklič |
NIP – šport | NŠP_2 | 4., 6. r. | 1 | Boštjan Miklič |
NIP – šport BV | NŠP_1V 1 | 4. r.,5. r. | 1 | Gorazd Canič |
NIP – tehnika | NTE | 4., 5. r. | 1 | Stanislav Papež |
NIP – tehnika BV | NTE | 4., 5. r./p | 1 | Stanislav Papež |
(Skupno 1.504 obiskov, današnjih obiskov 1)