V četrtek, 24. 10. 2019, je potekala prva zbiralna akcija odpadnega papirja v letošnjem šolskem letu.
Starši, učenci in zaposleni smo skupaj zbrali 13.910 kg odpadnega papirja.
Vsem se lepo zahvaljujemo za sodelovanje.
Velika pohvala in zahvala gre tudi učencem, ki so ta dan pomagali pri tehtanju in nošenju paketov v zabojnik.
Učenci 6. b, 7. a in 9. a razreda izpolnjujejo oba kriterija, zato se uvrstijo v naslednji krog za določitev zmagovalnega razreda ob koncu šolskega leta.
Pri tokratni zbiralni akciji gre posebna pohvala učencem 6. b razreda, saj so zbrali kar 2.319 kg papirja.
Že sedaj pa vas vabimo, da še naprej skrbno ločujete in zbirate odpadni papir za naslednjo zbiralno akcijo, ki bo predvidoma konec aprila.
RAZRED | RAZREDNIK | št. učencev | št. prisotnih učencev | št. sodelujočih učencev | % sodelujočih učencev | kg / RAZRED | kg / UČENCA | VRSTNI RED | dosežena oba kriterija |
1. a | Z. Galič | 22 | 18 | 13 | 72 | 509 | 23,1 | 14. | NE |
1. b | K. Hrastar | 21 | 17 | 6 | 35 | 319 | 15,2 | 18. | NE |
2. a | A. Blatnik | 18 | 16 | 12 | 75 | 691 | 38,4 | 10. | NE |
2. b | V. R. Žagar | 17 | 12 | 8 | 67 | 251 | 14,8 | 19. | NE |
3. a | V. Kek | 16 | 16 | 11 | 69 | 696 | 43,5 | 7. | NE |
3. b | V. M. Gabrič | 16 | 16 | 7 | 44 | 527 | 32,9 | 11. | NE |
4. a | M. Gerjovič | 22 | 22 | 15 | 68 | 875 | 39,8 | 9. | NE |
4. b | M. Hribar | 22 | 22 | 13 | 59 | 629 | 28,6 | 13. | NE |
5. a | B. Hribar | 17 | 14 | 7 | 50 | 260 | 15,3 | 17. | NE |
5. b | T. Badovinac | 17 | 16 | 12 | 75 | 797 | 46,9 | 4. | NE |
6. a | K. Jenič | 21 | 17 | 12 | 71 | 951 | 45,3 | 5. | NE |
6. b | A. Klobučar | 24 | 22 | 19 | 86 | 2319 | 96,6 | 1. | DA |
7. a | J. Husu | 15 | 14 | 12 | 86 | 613 | 40,9 | 8. | DA |
7. b | M. Klobučar | 16 | 15 | 8 | 53 | 265 | 16,6 | 16. | NE |
7. c | D. Poljanec | 14 | 13 | 9 | 69 | 431 | 30,8 | 12. | NE |
8. a | J. Darovec | 25 | 23 | 15 | 65 | 1328 | 53,1 | 3. | NE |
8. b | M. Šut | 26 | 22 | 14 | 64 | 1159 | 44,6 | 6. | NE |
9. a | A. Prah | 14 | 13 | 13 | 100 | 988 | 70,6 | 2. | DA |
9. b | M. Šumlaj | 15 | 13 | 10 | 77 | 302 | 20,1 | 15. | NE |
vsota | 358 | 312 | 216 | 69 | 13910 |
*opomba: Pri določanju vrstnega reda se je upoštevala povprečna količina na učenca za posamezni razred.
Učenci 6. b, 7. a in 9. a razreda se uvrstijo v naslednji krog za določitev zmagovalnega razreda ob koncu šolskega leta.
Učenci 9. razreda so v povprečju sodelovali z nad 85 % udeležbo, zato bomo sredstva druge zbiralne akcije
namenili kritju stroškov ob zaključku njihovega šolanja.
Pripravila: Merilin Šut